Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1627 kJ 388,86 kcal | - |
Lipides | 10,8 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 1,6 g | - |
Glucides | 49,2 g | - |
dont : | ||
Sucre | 1,1 g | - |
Protéine | 18,4 g | - |
Sel | 0,01 g | - |
Fibres | 9,7 g | - |
Minéraux | ||
Magnésium | 146 mg | 39 % |
Fer | 3,7 mg | 26 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique