Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (330 ml) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 204 kJ 48,76 kcal | 673,2 kJ 160,9 kcal |
Lipides | 2,7 g | 8,9 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 1,3 g | 4,3 g |
Glucides | 0,7 g | 2,3 g |
dont : | ||
Sucre | 0,7 g | 2,3 g |
Protéine | 4,5 g | 14,8 g |
Sel | 0,2 g | 0,7 g |
Fibres | 1,5 g | 5 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique