Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (50 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 848 kJ 202,68 kcal | 424 kJ 101,34 kcal |
Lipides | 7,5 g | 3,8 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 1,8 g | 0,9 g |
Glucides | 21 g | 10,5 g |
dont : | ||
Sucre | 17 g | 8,5 g |
Protéine | 11 g | 5,5 g |
Sel | 0,1 g | 0,1 g |
Fibres | 3,3 g | 1,6 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique