Sous-total
CHF 0.00
La société, fondée par les petits-enfants du Dr Johanna Budwig, partage la même fascination pour l'huile de lin, dont faisait preuve le Dr Budwig il y a un demi-siècle. Même alors, dit-elle, " Je ne connaissais pas de gras ayant un effet intense aussi exceptionnellement favorable que l'huile de lin."
Pour 100 g | Par portion (10 ml) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 3675 kJ 878,35 kcal | 367,5 kJ 87,83 kcal |
Lipides | 89,5 g | 9 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 7,8 g | 0,8 g |
Acides gras mono-insaturés | 15,1 g | 1,5 g |
Acides gras polyinsaturés | 64,7 g | 6,5 g |
Glucides | 4,6 g | 0,5 g |
dont : | ||
Sucre | - | - |
Protéine | 1,8 g | 0,2 g |
Sel | - | - |
Autre | ||
Acide alpha-linolénique | 41 g | 4,1 g |
Lignanes | 195 mg | 19,5 mg |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique