Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (125 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1918 kJ 458,41 kcal | 2397,5 kJ 573,02 kcal |
Lipides | 20,4 g | 25,5 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 10,3 g | 12,9 g |
Glucides | 60,5 g | 75,6 g |
dont : | ||
Sucre | 18,8 g | 23,5 g |
Protéine | 5,5 g | 6,9 g |
Sel | 0,1 g | 0,1 g |
Fibres | 5 g | 6,2 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique