Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (30 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1491 kJ 356,36 kcal | 447,3 kJ 106,91 kcal |
Lipides | 2,6 g | 0,8 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,6 g | 0,2 g |
Glucides | 3,2 g | 1 g |
dont : | ||
Sucre | 2,8 g | 0,8 g |
Protéine | 79,8 g | 23,9 g |
Sel | <0,1 g | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique