Sous-total
CHF 0.00
Par dose quotidienne recommandée (1 Gélule) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (1 Gélule) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 25 kJ 5,98 kcal | - |
Lipides | 0,5 g | - |
Glucides | 0,2 g | - |
Protéine | 0,2 g | - |
Vitamine | ||
Vitamine C | 80 mg | 100 % |
Niacine | 16 mg | 100 % |
Acide pantothénique | 6 mg | 100 % |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
Riboflavine | 1,4 mg | 100 % |
Thiamine | 1,1 mg | 100 % |
Acide folique | 200 μg | 100 % |
Vitamine B12 | 2,5 μg | 100 % |
Minéraux | ||
Fer | 14 mg | 100 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique