Sous-total
CHF 0.00
Protéines + Enzymes = un délicieux Shake au chocolat
Pour 100 g | Par portion (25 g) | % de la valeur journalière de référence par portion (25 g) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1526 kJ 364,72 kcal | 381,5 kJ 91,18 kcal | - |
Lipides | 2,5 g | 0,6 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 1,5 g | 0,4 g | - |
Glucides | 2,8 g | 0,7 g | - |
dont : | |||
Sucre | 1,4 g | 0,3 g | - |
Protéine | 80 g | 20 g | - |
Sel | 0,33 g | 0,1 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine A | 1600 μg | 400 μg | 50 % |
Vitamine D | 10 μg | 2,5 μg | 50 % |
Vitamine E | 24 mg | 6 mg | 50 % |
Vitamine C | 160 mg | 40 mg | 50 % |
Thiamine | 2,2 mg | 0,6 mg | 54,5 % |
Riboflavine | 2,8 mg | 0,7 mg | 50 % |
Niacine | 32 mg | 8 mg | 50 % |
Acide pantothénique | 12 mg | 3 mg | 50 % |
Vitamine B6 | 2,8 mg | 0,7 mg | 50 % |
Biotine | 100 μg | 25 μg | 50 % |
Acide folique | 400 μg | 100 μg | 50 % |
Vitamine B12 | 6 μg | 1,5 μg | 60 % |
Minéraux | |||
Calcium | 1057 mg | 264,2 mg | 33 % |
Phosphore | 695 mg | 173,8 mg | 24,8 % |
Magnésium | 470 mg | 117,5 mg | 31,3 % |
Fer | 28 mg | 7 mg | 50 % |
Zinc | 20 mg | 5 mg | 50 % |
Cuivre | 2 mg | 0,5 mg | 50 % |
Manganèse | 4 mg | 1 mg | 50 % |
Sélénium | 110 μg | 27,5 μg | 50 % |
Iode | 300 μg | 75 μg | 50 % |
Autre | |||
Papaïne | 70 mg | 17,5 mg | - |
Broméline | 50 mg | 12,5 mg | - |
Actinidine | 30 mg | 7,5 mg | - |
Lactase | 25 mg | 6,2 mg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique