Sous-total
CHF 0.00
MUSCLE 85 D'INKOSPOR!
Par dose quotidienne recommandée (30 g) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (30 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1524 kJ 364,24 kcal | - |
Lipides | 1,1 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,69 g | - |
Glucides | 2 g | - |
dont : | ||
Sucre | 2 g | - |
Protéine | 85 g | - |
Sel | 0,39 g | - |
Vitamine | ||
Vitamine C | 180 mg | 225 % |
Niacine | 30 mg | 187,5 % |
Vitamine E | 24 mg | 200 % |
Acide pantothénique | 16 mg | 266,7 % |
Vitamine B6 | 5 mg | 357,1 % |
Riboflavine | 4,5 mg | 321,4 % |
Thiamine | 3,3 mg | 300 % |
Acide folique | 300 μg | 150 % |
Vitamine B12 | 3 μg | 120 % |
Minéraux | ||
Calcium | 1100 mg | 137,5 % |
Magnésium | 125 mg | 33,3 % |
Autre | ||
L-carnitine | 200 mg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique