Sous-total
CHF 0.00
GAIN DE POIDS AVEC INKOSPOR
Goût : Chocolat
Pour 100 g | Par portion (100 g) | % de la valeur journalière de référence par portion (100 g) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1723,81 kJ 412 kcal | 1723,81 kJ 412 kcal | - |
Lipides | 7 g | 7 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 6,7 g | 6,7 g | - |
Glucides | 70 g | 70 g | - |
dont : | |||
Sucre | 32 g | 32 g | - |
Protéine | 15 g | 15 g | - |
Sel | 0,41 g | 0,4 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine C | 60 mg | 60 mg | 75 % |
Niacine | 21 mg | 21 mg | 131,2 % |
Vitamine E | 15 mg | 15 mg | 125 % |
Acide pantothénique | 6 mg | 6 mg | 100 % |
Vitamine B6 | 1,8 mg | 1,8 mg | 128,6 % |
Riboflavine | 1,8 mg | 1,8 mg | 128,6 % |
Thiamine | 1 mg | 1 mg | 90,9 % |
Acide folique | 150 μg | 150 μg | 75 % |
Vitamine B12 | 1,5 μg | 1,5 μg | 60 % |
Minéraux | |||
Calcium | 400 mg | 400 mg | 50 % |
Acides aminés | |||
Leucine | 1,5 g | 1,5 g | - |
Isoleucine | 0,9 g | 0,9 g | - |
Phénylalanine | 0,8 g | 0,8 g | - |
Lysine | 1,2 g | 1,2 g | - |
Thréonine | 0,8 g | 0,8 g | - |
Valine | 1,1 g | 1,1 g | - |
Méthionine | 0,4 g | 0,4 g | - |
Tryptophane | 0,2 g | 0,2 g | - |
Cystéine + cystine | 0,2 g | 0,2 g | - |
Serine | 0,8 g | 0,8 g | - |
Arginine | 0,6 g | 0,6 g | - |
Glycine | 0,4 g | 0,4 g | - |
Proline | 1,5 g | 1,5 g | - |
Alanine | 0,6 g | 0,6 g | - |
Acide aspartique | 1,2 g | 1,2 g | - |
Acide glutamique + glutamine | 3,3 g | 3,3 g | - |
Histidine | 0,4 g | 0,4 g | - |
Tyrosine | 0,8 g | 0,8 g | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique