Sous-total
CHF 0.00
Powerplay High Protein 90 d'Isostar !
Goût : Chocolat
Pour 100 g | Par portion (25 g) | % de la valeur journalière de référence par portion (25 g) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1561 kJ 373,09 kcal | 390,2 kJ 93,26 kcal | - |
Lipides | 2,4 g | 0,6 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 1,1 g | 0,3 g | - |
Glucides | 4,4 g | 1,1 g | - |
dont : | |||
Sucre | 1 g | 0,2 g | - |
Protéine | 80,5 g | 20,1 g | - |
Sel | - | - | - |
Fibres | 3,6 g | 0,9 g | - |
Vitamine | |||
Niacine | 19 mg | 4,8 mg | 30 % |
Riboflavine | 1,8 mg | 0,4 mg | 28,6 % |
Thiamine | 1,3 mg | 0,3 mg | 27,3 % |
Vitamine B6 | 2,1 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Vitamine C | 110 mg | 27,5 mg | 34,4 % |
Vitamine E | 16,5 μg | 4,1 μg | - |
Minéraux | |||
Calcium | 900 mg | 225 mg | 28,1 % |
Magnésium | 290 μg | 72,5 μg | - |
Sodium | 0,25 g | 0,1 g | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique