Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (100 g) (Produit prêt à l'emploi)* | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1724 kJ 412,05 kcal | 1025 kJ 244,98 kcal |
Lipides | 18,2 g | 10,7 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 2,1 g | 1,2 g |
Glucides | 12,7 g | 7,5 g |
dont : | ||
Sucre | 3,5 g | 1,4 g |
Protéine | 44,5 g | 26,8 g |
Sel | 1,8 g | 1 g |
Fibres | 9,8 g | 5,7 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique