Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (35 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1542 kJ 368,55 kcal | 539,7 kJ 128,99 kcal |
Lipides | 14 g | 4,9 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 9,8 g | 3,4 g |
Glucides | 23 g | 8 g |
dont : | ||
Sucre | 1,5 g | 0,5 g |
Alcools polyhydriques | 19 g | 6,6 g |
Protéine | 45 g | 15,8 g |
Sel | 0,48 g | 0,2 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique