Sous-total
CHF 0.00
UN DÉBUT DE JOURNÉE FRUITÉ !
Pour 100 g | Par portion (45 g) | % de la valeur journalière de référence par portion (45 g) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1622 kJ 387,67 kcal | 729,9 kJ 174,45 kcal | - |
Lipides | 9,4 g | 4,2 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 1,7 g | 0,8 g | - |
Acides gras mono-insaturés | 2,2 g | 1 g | - |
Acides gras polyinsaturés | 5,3 g | 2,4 g | - |
Glucides | 31 g | 14 g | - |
dont : | |||
Sucre | 14,1 g | 6,3 g | - |
Protéine | 39,2 g | 17,6 g | - |
Sel | 0,84 g | 0,4 g | - |
Fibres | 8,4 g | 3,8 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine A | 421 μg | 189,4 μg | 23,7 % |
Thiamine | 0,64 mg | 0,3 mg | 27,3 % |
Riboflavine | 0,75 mg | 0,3 mg | 21,4 % |
Vitamine B6 | 0,82 mg | 0,4 mg | 28,6 % |
Vitamine B12 | 1,5 μg | 0,7 μg | 28 % |
Vitamine C | 20,2 mg | 9,1 mg | 11,4 % |
Vitamine D | 2,2 μg | 1 μg | 20 % |
Vitamine E | 7 mg | 3,2 mg | 26,7 % |
Biotine | 22,6 μg | 10,2 μg | 20,4 % |
Niacine | 8,9 mg | 4 mg | 25 % |
Acide pantothénique | 1,8 mg | 0,8 mg | 13,3 % |
Acide folique | 113 μg | 50,8 μg | 25,4 % |
Minéraux | |||
Calcium | 311 mg | 140 mg | 17,5 % |
Fer | 11,1 mg | 5 mg | 35,7 % |
Iode | 67,3 μg | 30,3 μg | 20,2 % |
Potassium | 1386 mg | 623,7 mg | 31,2 % |
Cuivre | 1 mg | 0,4 mg | 40 % |
Magnésium | 90 mg | 40,5 mg | 10,8 % |
Manganèse | 1,3 mg | 0,6 mg | 30 % |
Phosphore | 365 mg | 164,2 mg | 23,5 % |
Sélénium | 33,6 μg | 15,1 μg | 27,5 % |
Zinc | 4,7 mg | 2,1 mg | 21 % |
Autre | |||
Lactose | <0,1 g | - | - |
Acide linoléique | 2,4 g | 1,1 g | - |
Choline | 184 mg | 82,8 mg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique