Sous-total
CHF 0.00
AVEC PLUS D'ÉNERGIE POUR LA JOURNÉE
Pour 100 g | Par portion (36 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1790 kJ 427,82 kcal | 644,4 kJ 154,02 kcal |
Lipides | 19,1 g | 6,9 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 9,2 g | 3,3 g |
Acides gras mono-insaturés | 5 g | 1,8 g |
Acides gras polyinsaturés | 4,8 g | 1,7 g |
Glucides | 46,3 g | 16,7 g |
dont : | ||
Sucre | 19 g | 6,8 g |
Protéine | 11 g | 4 g |
Sel | - | - |
Fibres | 13,7 g | 4,9 g |
Minéraux | ||
Sodium | 0,004 g | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique