Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 9 kJ 2,15 kcal | - |
Lipides | - | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | - | - |
Glucides | 0,1 g | - |
dont : | ||
Sucre | - | - |
Protéine | - | - |
Sel | 0,01 g | - |
Vitamine | ||
Vitamine B12 | 0,25 μg | 10 % |
Vitamine B6 | 0,14 μg | - |
Minéraux | ||
Magnésium | 37,5 mg | 10 % |
Sélénium | 5,5 μg | 10 % |
Zinc | 1 mg | 10 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique