Sous-total
CHF 0.00
Le kick énergétique !
Par dose quotidienne recommandée (40 g) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (40 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1105 kJ 264,1 kcal | - |
Lipides | 0,1 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,1 g | - |
Glucides | 65 g | - |
dont : | ||
Sucre | 32 g | - |
Fibres | 0,1 g | - |
Protéine | 0,1 g | - |
Minéraux | ||
Potassium | 0,35 mg | - |
Sodium | 0,35 mg | - |
Autre | ||
L-carnitine | 200 mg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique