Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (50 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1612 kJ 385,28 kcal | 806 kJ 192,64 kcal |
Lipides | 6,4 g | 3,2 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 2,2 g | 1,1 g |
Glucides | 12 g | 6 g |
dont : | ||
Sucre | 4,2 g | 2,1 g |
Protéine | 69 g | 34,5 g |
Sel | 1,7 g | 0,9 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique