Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1268 kJ 303,06 kcal | - |
Lipides | 1,8 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,5 g | - |
Glucides | 40,9 g | - |
dont : | ||
Sucre | 7,1 g | - |
Protéine | 22 g | - |
Sel | 0,17 g | - |
Fibres | 16,6 g | - |
Vitamine | ||
Thiamine | 1,1 mg | 100 % |
Vitamine B6 | 5 mg | 357 % |
Acide folique | 160 μg | 80 % |
Vitamine C | 92 mg | 115 % |
Minéraux | ||
Calcium | 2314 mg | 289 % |
Fer | 3,76 mg | 27 % |
Potassium | 1274 mg | 64 % |
Cuivre | 0,59 mg | 59 % |
Magnésium | 248 mg | 66 % |
Autre | ||
Bêta-carotène | 22,3 mg | - |
dont : | ||
Berechnet als Vitamin A | 3717 μg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique