Sous-total
CHF 0.00
Contrôlez votre poids avec le substitut de repas Optimum Nutrition !
Pour 100 g | Par portion (53 g) | % de la valeur journalière de référence par portion (53 g) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 857 kJ 204,83 kcal | 454,2 kJ 108,56 kcal | - |
Lipides | 6,6 g | 3,5 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 2,8 g | 1,5 g | - |
Glucides | 7,2 g | 3,8 g | - |
dont : | |||
Sucre | 1,9 g | 1 g | - |
Protéine | 25 g | 13,2 g | - |
Sel | 0,44 g | 0,2 g | - |
Fibres | 7,3 g | 3,9 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine A | 283 μg | 150 μg | 18,8 % |
Vitamine B6 | 0,49 mg | 0,3 mg | 21,4 % |
Vitamine B12 | 0,77 μg | 0,4 μg | 16 % |
Vitamine C | 26 mg | 13,8 mg | 17,3 % |
Vitamine D | 1,8 μg | 1 μg | 20 % |
Vitamine E | 3,7 mg | 2 mg | 16,7 % |
Vitamine K | 33 μg | 17,5 μg | 23,3 % |
Biotine | 17 μg | 9 μg | 18 % |
Niacine | 5,8 mg | 3,1 mg | 19,4 % |
Acide pantothénique | 1,9 mg | 1 mg | 16,7 % |
Riboflavine | 0,49 mg | 0,3 mg | 21,4 % |
Acide folique | 62,6 μg | 33,2 μg | 16,6 % |
Thiamine | 0,4 mg | 0,2 mg | 18,2 % |
Minéraux | |||
Calcium | 346 mg | 183,4 mg | 22,9 % |
Chrome | 19 μg | 10,1 μg | 25,3 % |
Fer | 7,6 mg | 4 mg | 28,6 % |
Iode | 66,2 μg | 35,1 μg | 23,4 % |
Potassium | 521 mg | 276,1 mg | 13,8 % |
Cuivre | 0,57 mg | 0,3 mg | 30 % |
Magnésium | 117 mg | 62 mg | 16,5 % |
Manganèse | 0,88 mg | 0,5 mg | 25 % |
Molybdène | 24 μg | 12,7 μg | 25,4 % |
Phosphore | 317 mg | 168 mg | 24 % |
Sélénium | 24 μg | 12,7 μg | 23,1 % |
Zinc | 4,6 mg | 2,4 mg | 24 % |
Chlorure | 149 mg | 79 mg | 9,9 % |
Fluorure | 1,6 mg | 0,8 mg | 22,9 % |
Sodium | 176 mg | 93,3 mg | - |
Autre | |||
Acide linoléique | 1 g | 0,5 g | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique