Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (334 g) | % de la valeur journalière de référence par portion (334 g) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1577,14 kJ 376,95 kcal | 5267,6 kJ 1258,99 kcal | - |
Lipides | 1,32 g | 4,4 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 0,39 g | 1,3 g | - |
Glucides | 75,27 g | 251,4 g | - |
Sucre | 8,89 g | 29,7 g | - |
Protéine | 15,9 g | 53,1 g | - |
Sel | 0,48 g | 1,6 g | - |
Fibres | 0,39 g | 1,3 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine A | 89,61 μg | 299,3 μg | 37,4 % |
Vitamine D | 0,57 μg | 1,9 μg | 38 % |
Vitamine E | 1,05 μg | 3,5 μg | - |
Vitamine C | 6,56 mg | 21,9 mg | 27,4 % |
Thiamine | 0,15 mg | 0,5 mg | 45,5 % |
Riboflavine | 0,18 mg | 0,6 mg | 42,9 % |
Niacine | 2,01 mg | 6,7 mg | 41,9 % |
Vitamine B6 | 0,21 mg | 0,7 mg | 50 % |
Acide folique | 21,35 μg | 71,3 μg | 35,7 % |
Vitamine B12 | 0,15 μg | 0,5 μg | 20 % |
Biotine | 16,41 μg | 54,8 μg | 109,6 % |
Acide pantothénique | 0,63 mg | 2,1 mg | 35 % |
Minéraux | |||
Potassium | 367,96 mg | 1229 mg | 61,4 % |
Chlorure | 194,31 mg | 649 mg | 81,1 % |
Calcium | 166,53 mg | 556,2 mg | 69,5 % |
Phosphore | 57,1 mg | 190,7 mg | 27,2 % |
Magnésium | 22,19 mg | 74,1 mg | 19,8 % |
Fer | 1,29 mg | 4,3 mg | 30,7 % |
Zinc | 1,44 mg | 4,8 mg | 48 % |
Cuivre | 0,18 mg | 0,6 mg | 60 % |
Manganèse | 0,21 mg | 0,7 mg | 35 % |
Sélénium | 8,02 μg | 26,8 μg | 48,7 % |
Chrome | 39,04 μg | 130,4 μg | 326 % |
Iode | 19,76 μg | 66 μg | 44 % |
Acides aminés | |||
L-glutamine | 150 mg | 501 mg | - |
Glutamine | 150 mg | 501 mg | - |
Autre | |||
Monohydrate de créatine | 0,3 g | 1 g | - |
Bitartrate de choline | 182,01 mg | 607,9 mg | - |
Inositol | 75 mg | 250,5 mg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique