Sous-total
CHF 0.00
Vitamines B sous forme naturelle et vegan
Depuis plus de 20 ans, Raab Vitalfood est un partenaire fiable pour les compléments alimentaires de qualité biologique. Il est certifié par le 1er système de contrôle biologique BCS Nuremberg.
Pour 100 g | Par portion | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1454 kJ 347,51 kcal | 7,3 kJ 1,74 kcal | - |
Lipides | 1,7 g | - | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | <0,3 g | - | - |
Glucides | 71 g | 0,4 g | - |
dont : | |||
Sucre | <0,5 g | - | - |
Protéine | 9,1 g | - | - |
Sel | <0,01 g | - | - |
Vitamine | |||
Biotine | 9900 μg | 49,5 μg | 99 % |
Acide folique | 34420 μg | 172,1 μg | 86,1 % |
Niacine | 2840 mg | 14,2 mg | 88,7 % |
Acide pantothénique | 1100 mg | 5,5 mg | 91,7 % |
Vitamine B12 | 360 μg | 1,8 μg | 72 % |
Vitamine B6 | 150 mg | 0,8 mg | 57,1 % |
Thiamine | 160 mg | 0,8 mg | 72,7 % |
Riboflavine | 260 mg | 1,3 mg | 92,9 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique