Sous-total
CHF 0.00
PLACE AUX PROTÉINES ET AU CALCIUM !
Pour 100 g | Par portion (500 ml) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 228 kJ 54,49 kcal | 1140 kJ 272,47 kcal |
Lipides | <0,5 g | 2,5 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | <0,1 g | 0,5 g |
Glucides | 3,9 g | 19,5 g |
dont : | ||
Sucre | 3,9 g | 19,5 g |
Protéine | 9,1 g | 45,5 g |
Sel | 0,25 g | 1,2 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique