Sous-total
CHF 0.00
Biosa - Bactéries d'acides lactiques et herbes choisies
Pour 100 g | Par portion (20 ml) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 50 kJ 11,95 kcal | 10 kJ 2,39 kcal |
Lipides | - | - |
Acides gras saturés | - | - |
Glucides | 1,8 g | 0,4 g |
dont : | ||
Sucre | - | - |
Protéine | - | - |
Sel | 0,03 g | - |
Fibres | - | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique