Sous-total
CHF 0.00
MUESLI AUX NOIX DE ALLOS
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1876 kJ 448,37 kcal | - |
Lipides | 18,3 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 2,9 g | - |
Glucides | 53 g | - |
dont : | ||
Sucre | 8,5 g | - |
Protéine | 14,1 g | - |
Sel | 0,01 g | - |
Fibres | 7,3 g | - |
Minéraux | ||
Magnésium | 153 mg | 41 % |
Fer | 4 mg | 29 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique