Sous-total
CHF 0.00
Démarrer la journée de façon croustillante et chocolatée
Pour 100 g | Par portion (30 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1697 kJ 405,59 kcal | 509,1 kJ 121,68 kcal |
Lipides | 11,6 g | 3,5 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 1,8 g | 0,5 g |
Glucides | 64,8 g | 19,4 g |
dont : | ||
Sucre | 15 g | 4,5 g |
Protéine | 9,7 g | 2,9 g |
Sel | 0,3 g | 0,1 g |
Fibres | 7,8 g | 2,3 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique