Sous-total
CHF 0.00
Gélules d'huile de poisson de haute qualité
Par dose quotidienne recommandée (2 Gélules) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (2 Gélules) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 46,02 kJ 11 kcal | - |
Lipides | 1 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 276 mg | - |
Acides gras mono-insaturés | 217 mg | - |
Acides gras polyinsaturés | 391 mg | - |
dont : | ||
Acides gras oméga-3 EPA | 180 mg | - |
Acides gras Oméga-3 DHA | 120 mg | - |
Glucides | 0,11 g | - |
Protéine | 0,3 g | - |
Vitamine | ||
Vitamine E | 20 mg | 166,7 % |
Autre | ||
Huile de poisson | 1 g | - |
Cholestérol | 5 mg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique