Sous-total
CHF 0.00
MUESLI D'AVOINE NON SUCRÉ PROTÉINÉ
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1533 kJ 366,4 kcal | - |
Lipides | 8,8 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 1,3 g | - |
Glucides | 46 g | - |
dont : | ||
Sucre | 13 g | - |
Protéine | 19 g | - |
Sel | 0,02 g | - |
Fibres | 12 g | - |
Vitamine | ||
Thiamine | 0,22 mg | 20 % |
Vitamine B6 | 0,23 mg | 16 % |
Biotine | 16,9 μg | 34 % |
Minéraux | ||
Fer | 3,6 mg | 26 % |
Magnésium | 120 mg | 32 % |
Potassium | 789 mg | 39 % |
Cuivre | 0,62 mg | 62 % |
Manganèse | 2,45 mg | 123 % |
Zinc | 2,46 mg | 25 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique