Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (24 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1005 kJ 240,2 kcal | 241,2 kJ 57,65 kcal |
Lipides | 0,7 g | 0,2 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | <0,1 g | - |
Glucides | 49 g | 11,8 g |
dont : | ||
Sucre | 40,5 g | 9,7 g |
Protéine | 4,6 g | 1,1 g |
Sel | - | - |
Fibres | 10 g | 2,4 g |
Minéraux | ||
Sodium | 0,04 g | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique