Sous-total
CHF 0.00
Pour une digestion naturelle!
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1331 kJ 318,12 kcal | - |
Lipides | 17 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 1,1 g | - |
Glucides | 25,5 g | - |
dont : | ||
Sucre | 12,2 g | - |
Protéine | 8,1 g | - |
Sel | 0,1 g | - |
Fibres | 48,9 g | - |
Vitamine | ||
Thiamine | 0,2 mg | 18 % |
Minéraux | ||
Calcium | 22,5 mg | 3 % |
Fer | 1,5 mg | 11 % |
Potassium | 248,1 mg | 12 % |
Magnésium | 22,5 mg | 6 % |
Phosphore | 65 mg | 9 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique