Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 300 kJ 71,7 kcal | - |
Lipides | - | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | - | - |
Glucides | 16 g | - |
dont : | ||
Sucre | 4,5 g | - |
Protéine | 1,5 g | - |
Sel | - | - |
Minéraux | ||
Potassium | 400 mg | 20 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique