Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 150 kJ 35,85 kcal | - |
Lipides | - | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | - | - |
Glucides | 8 g | - |
dont : | ||
Sucre | 6 g | - |
Protéine | 1 g | - |
Sel | 0,08 g | - |
Minéraux | ||
Potassium | 388 mg | 19 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique