Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 220 kJ 52,58 kcal | - |
Lipides | - | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | - | - |
Glucides | 13 g | - |
dont : | ||
Sucre | 10 g | - |
Protéine | - | - |
Sel | 0,05 g | - |
Fibres | - | - |
Vitamine | ||
Vitamine C | 8 mg | 10 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique