Sous-total
CHF 0.00
Combinaison de minéraux de haute qualité
Par dose quotidienne recommandée (1 Gélule) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (1 Gélule) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 2,6 kJ 0,62 kcal | - |
Protéine | 0,1 g | - |
Glucides | 0,1 g | - |
dont : | ||
Alcools polyhydriques | 0,1 g | - |
Lipides | 0,1 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,1 g | - |
Fibres alimentaires | 0,2 g | - |
Minéraux | ||
Sodium | 0,01 g | - |
Calcium | 240 mg | 30 % |
Magnésium | 120 mg | 32 % |
Zinc | 3,3 mg | 33 % |
Fer | 4,2 mg | 30 % |
Manganèse | 1,67 mg | 83,5 % |
Cuivre | 0,33 mg | 33 % |
Chrome | 40 μg | 100 % |
Molybdène | 50 μg | 100 % |
Sélénium | 20 μg | 36,4 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique