Craquez pour nos produits avec le code VDAY20CHFR
Abonnez-vous à la newsletter & profitez !
Dernière chance : -15% sur vos heroes
& exclus en plus pour les membres
OPTIFAST Home Shake minceur
OPTIFAST Home Shake minceur ${selected.option1.translate.substring(0, 8)+'...'}
CHF 24.95 CHF 29.90
CHF 56.70 / 1 kg
TVA incluse & Hors livraison
Repas satisfaisant à boire!
- Boisson équilibrée et satisfaisante avec la fibre d'inuline
- Convient comme substitut de repas dans le cadre d'une alimentation à faible teneur en calories et d'un régime de contrôle du poids
- Seulement 219 kcal par sachet
- 14 g de protéines et 2,8 g de fibres alimentaires par sachet
- Facile à préparer, également idéal pour les voyages
- Avec une fine saveur de chocolat
Conseil d'expert: Utilisez le substitut de 2 repas des produits OPTIFAST®home pour la perte de poids, et le substitut d'un repas pour le maintien du poids après la perte de poids.
- Sans gélatine
- Sans gluten
- Sans conservateurs
- Sans colorants
- Sans succédanés de sucre
Pour un contrôle de poids modéré:
Remplacer quotidiennement 2 repas par Optifast pour réduire votre poids. Remplacer un repas par Optifast le cadre d'un régime alimentaire faible en calories contribue à maintenir le poids après une perte de poids.Pour la perte de poids efficace:
Consommer 4 repas OPTIFAST distribués quotidiennement tout au long de la journée.
Pour 100 g | Par portion | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1649 kJ 394,12 kcal | 907 kJ 216,78 kcal | - |
Lipides | 11 g | 6 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 1,2 g | 0,7 g | - |
Acides gras mono-insaturés | 5 g | 2,8 g | - |
Acides gras polyinsaturés | 3,8 g | 2,1 g | - |
Glucides | 34 g | 18,7 g | - |
dont : | |||
Sucre | 19 g | 10,4 g | - |
Fibres | 6,5 g | 3,6 g | - |
Protéine | 36 g | 19,8 g | - |
Sel | 1,2 g | 0,7 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine A | 630 μg | 346,5 μg | 43,3 % |
Vitamine D | 5,3 μg | 2,9 μg | 58 % |
Vitamine E | 14 mg | 7,7 mg | 64,2 % |
Vitamine K | 70 μg | 38,5 μg | 51,3 % |
Vitamine C | 73 mg | 40,2 mg | 50,3 % |
Thiamine | 1,8 mg | 1 mg | 90,9 % |
Riboflavine | 1,9 mg | 1 mg | 71,4 % |
Niacine | 20 mg | 11 mg | 68,8 % |
Vitamine B6 | 2,2 mg | 1,2 mg | 85,7 % |
Acide folique | 200 μg | 110 μg | 55 % |
Vitamine B12 | 3,3 μg | 1,8 μg | 72 % |
Biotine | 52 μg | 28,6 μg | 57,2 % |
Acide pantothénique | 5,6 mg | 3,1 mg | 51,7 % |
Minéraux | |||
Sodium | 490 mg | 269,5 mg | - |
Potassium | 1720 mg | 946 mg | 47,3 % |
Chlorure | 680 mg | 374 mg | 46,8 % |
Calcium | 770 mg | 423,5 mg | 52,9 % |
Phosphore | 645 mg | 354,8 mg | 50,7 % |
Magnésium | 256 mg | 140,8 mg | 37,5 % |
Fer | 12 mg | 6,6 mg | 47,1 % |
Zinc | 8,2 mg | 4,5 mg | 45 % |
Cuivre | 1,6 mg | 0,9 mg | 90 % |
Manganèse | 2 mg | 1,1 mg | 55 % |
Fluorure | 0,89 mg | 0,5 mg | 14,3 % |
Sélénium | 57 μg | 31,4 μg | 57,1 % |
Chrome | 44 μg | 24,2 μg | 60,5 % |
Molybdène | 35 μg | 19,2 μg | 38,4 % |
Iode | 145 μg | 79,8 μg | 53,2 % |
- Nom OPTIFAST Home Shake minceur
- Description de l'article Translation missing: fr.general.nutrition_table.legal_type.Repas pour un régime de contrôle du poids
- Propriétés nutritionnelles particulières Forte teneur en 11 vitamines et 9 sels minéraux.
- Ingrédients spéciaux contient de l'aspartame (une source de phénylalanine) avec sucre(s) et édulcorant(s)
- Fonction Substitut de repas amincissant riche en protéines de haute qualité pour maintenir la masse musculaire
- Poids net 440 g
- Forme de dosage Poudre
- À consommer de préférence avant Voir emballage
- Marque OPTIFAST
- Pays d'origine Allemagne (Allemand)
- Langue(s) sur l'emballage Allemand, Russe
- Quantité 8 sachets
- Stockage À conserver dans un endroit frais et sec
- Produit original de Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH - Lyoner Strasse 23, 60523 Frankfurt