Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1606 kJ 383,84 kcal | - |
Lipides | 7,3 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,95 g | - |
Glucides | 62,5 g | - |
dont : | ||
Sucre | 12,82 g | - |
Protéine | 12,9 g | - |
Sel | 0,04 g | - |
Fibres | 6,8 g | - |
Vitamine | ||
Biotine | 12 μg | 24 % |
Niacine | 4,66 mg | 29 % |
Vitamine B6 | 0,28 mg | 20 % |
Thiamine | 0,32 mg | 29 % |
Minéraux | ||
Fer | 2,5 mg | 18 % |
Potassium | 380 mg | 19 % |
Magnésium | 170 mg | 45 % |
Zinc | 2,7 mg | 27 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique