Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1461 kJ 349,19 kcal | - |
Lipides | 3,5 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,39 g | - |
Glucides | 63,6 g | - |
dont : | ||
Sucre | 5,69 g | - |
Protéine | 11,6 g | - |
Sel | 0,06 g | - |
Fibres | 6,6 g | - |
Vitamine | ||
Acide folique | 170 μg | 85 % |
Thiamine | 0,26 mg | 24 % |
Vitamine B6 | 0,3 mg | 21 % |
Vitamine K | 25 μg | 33 % |
Minéraux | ||
Chrome | 17 μg | 42 % |
Fer | 3,6 mg | 26 % |
Potassium | 680 mg | 34 % |
Magnésium | 120 mg | 32 % |
Zinc | 2,1 mg | 21 % |
Cuivre | 0,41 mg | 41 % |
Manganèse | 1 mg | 50 % |
Phosphore | 260 mg | 37 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique