Sous-total
CHF 0.00
SOURCE D'OMEGA-3!
Par dose quotidienne recommandée (3 Gélules) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (3 Gélules) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 65,7 kJ 15,7 kcal | - |
Lipides | 1,5 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,181 g | - |
Acides gras mono-insaturés | 0,3 g | - |
Acides gras polyinsaturés | 0,9 g | - |
dont : | ||
Acide alpha-linolénique | 750 mg | - |
Glucides | 0,68 g | - |
dont : | ||
Alcools polyhydriques | 0,28 g | - |
Protéine | - | - |
Vitamine | ||
Vitamine E | 30 mg | 250 % |
Autre | ||
Cholestérol | 0,1 mg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique