Sous-total
CHF 0.00
Pour 100 g | Par portion (50 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 1769 kJ 422,8 kcal | 884,5 kJ 211,4 kcal |
Lipides | 25 g | 12,5 g |
dont : | ||
Acides gras saturés | 4 g | 2 g |
Glucides | 48 g | 24 g |
dont : | ||
Sucre | 35 g | 17,5 g |
Protéine | 13 g | 6,5 g |
Sel | 0,5 g | 0,2 g |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique