Sous-total
CHF 0.00
DU MANNE ET DES FIGUES DANS UN SIROP !
Pour 100 g | Par portion (30 ml) | % de la valeur journalière de référence par portion (30 ml) | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 529 kJ 126,43 kcal | 158,7 kJ 37,93 kcal | - |
Lipides | <0,5 g | 0,2 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | <0,1 g | - | - |
Glucides | 33 g | 9,9 g | - |
dont : | |||
Sucre | 20 g | 6 g | - |
Alcools polyhydriques | 8 g | 2,4 g | - |
Protéine | <0,5 g | 0,2 g | - |
Sel | 0,08 g | - | - |
Minéraux | |||
Calcium | 11,5 mg | 3,4 mg | 0,4 % |
Fer | 0,4 mg | 0,1 mg | 0,7 % |
Potassium | 178 mg | 53,4 mg | 2,7 % |
Cuivre | 40 μg | 12 μg | 1,2 % |
Magnésium | 9,26 mg | 2,8 mg | 0,7 % |
Manganèse | 0,05 mg | - | 3 % |
Sodium | 30,6 mg | 9,2 mg | - |
Phosphore | 11,4 mg | 3,4 mg | 0,5 % |
Zinc | 0,1 mg | - | 1 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique