Sous-total
CHF 0.00
Par dose quotidienne recommandée (1 Gélule) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (1 Gélule) | |
---|---|---|
Vitamine | ||
Vitamine A | 800 μg | 100 % |
Vitamine C | 80 mg | 100 % |
Vitamine E | 12 mg | 100 % |
Riboflavine | 1,4 mg | 100 % |
Minéraux | ||
Zinc | 10 mg | 100 % |
Sélénium | 55 μg | 100 % |
Cuivre | 300 μg | 30 % |
Autre | ||
Lutéine | 20 mg | - |
Zéaxanthine | 1 mg | - |
DHA | 40 mg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique