Sous-total
CHF 0.00
Par dose quotidienne recommandée (1 g) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (1 g) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 12,71 kJ 3,04 kcal | - |
Lipides | 0,3 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | - | - |
Glucides | 1 g | - |
dont : | ||
Sucre | 0,1 g | - |
Protéine | 1 g | - |
Sel | 0,1 g | - |
Vitamine | ||
Vitamine C | 170 mg | 212,5 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique