Sous-total
CHF 0.00
SHAKE CREMEUX SAVOUREUX
Pour 100 g | Par portion (30 g) (Produit prêt à l'emploi)* | % de la valeur journalière de référence par portion (30 g) (Produit prêt à l'emploi)* | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1530 kJ 365,68 kcal | 855 kJ 204,35 kcal | - |
Lipides | 7 g | 6,5 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 0,9 g | 2,7 g | - |
Acides gras mono-insaturés | 2 g | 1,4 g | - |
Acides gras polyinsaturés | 3,5 g | 1,9 g | - |
dont : | |||
Acide linoléique | 3,3 g | 1,5 g | - |
Glucides | 34 g | 17,7 g | - |
dont : | |||
Sucre | 16 g | 13,7 g | - |
Protéine | 34 g | 16,2 g | - |
Sel | 0,04 g | 0,43 g | - |
Fibres | 15 g | 4,8 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine A | 770 μg | 263 μg | 32,9 % |
Vitamine D | 5,5 μg | 1,6 μg | 32 % |
Vitamine E | 13 mg | 5,1 mg | 42,5 % |
Vitamine C | 70 mg | 19,9 mg | 24,9 % |
Thiamine | 1,1 mg | 0,4 mg | 36,4 % |
Riboflavine | 1,5 mg | 0,9 mg | 64,3 % |
Niacine | 18 mg | 6,8 mg | 42,5 % |
Vitamine B6 | 1,5 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Acide folique | 200 μg | 71,3 μg | 35,7 % |
Vitamine B12 | 3 μg | 2,3 μg | 92 % |
Biotine | 55 μg | 19,6 μg | 39,2 % |
Acide pantothénique | 7 mg | 1,6 mg | 26,7 % |
Minéraux | |||
Calcium | 480 mg | 331 mg | 41,4 % |
Potassium | 950 mg | 583 mg | 29,2 % |
Magnésium | 130 mg | 67,6 mg | 18 % |
Phosphore | 600 mg | 419 mg | 59,9 % |
Fer | 20 mg | 6,6 mg | 47,1 % |
Iode | 180 μg | 58,3 μg | 38,9 % |
Cuivre | 1,1 mg | 0,32 mg | 32 % |
Manganèse | 1,7 mg | 0,52 mg | 26 % |
Sélénium | 53 μg | 25,8 μg | 46,9 % |
Zinc | 7,8 mg | 3,1 mg | 31 % |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique