Sous-total
CHF 0.00
Pour plus de vitalité
Par dose quotidienne recommandée (1 Sachets) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (1 Sachets) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 147 kJ 35,13 kcal | - |
Protéine | 6,4 g | - |
Glucides | 3,3 g | - |
dont : | ||
Alcools polyhydriques | 1,6 g | - |
Lipides | - | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | - | - |
Fibres | - | - |
Vitamine | ||
Niacine | 16 mg | 100 % |
Acide pantothénique | 6 mg | 100 % |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamine B12 | 2,5 μg | 100 % |
Minéraux | ||
Sodium | - | - |
Magnésium | 125 mg | 33,3 % |
Zinc | 5 mg | 50 % |
Manganèse | 1 mg | 50 % |
Acides aminés | ||
L-glutamine | 2,5 g | - |
L-Arginine | 2 g | - |
L-glycine | 1 g | - |
L-ornithine | 0,55 g | - |
L-lysine | 0,4 g | - |
Autre | ||
Taurine | 1 g | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique