Sous-total
CHF 0.00
Pour la protection de vos cellules
Par dose quotidienne recommandée (2 Gélule) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (2 Gélule) | |
---|---|---|
Vitamine | ||
Vitamine C | 80 mg | 100 % |
Vitamine E | 9,6 mg | 80 % |
Vitamine B1 | 1,1 mg | - |
Vitamine B2 | 1,4 mg | - |
Niacine | 16 mg | 100 % |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
Minéraux | ||
Zinc | 5 mg | 50 % |
Manganèse | 0,9 mg | 45 % |
Molybdène | 20 μg | 40 % |
Sélénium | 27,5 μg | 50 % |
Acides aminés | ||
L-cystéine | 100 mg | - |
L-Méthionine | 100 mg | - |
Autre | ||
Astaxanthine | 2 mg | - |
Gemüse- und Fruchtextrakt | 50 mg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique