Sous-total
CHF 0.00
EyeVital en un clin d'œil
Par dose quotidienne recommandée (1 Gélule) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (1 Gélule) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 11 kJ 2,63 kcal | - |
Lipides | 0,2 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,2 g | - |
Glucides | 0,2 g | - |
dont : | ||
Alcools polyhydriques | 0,1 g | - |
Protéine | 0,2 g | - |
Vitamine | ||
Acide folique | 200 μg | 100 % |
Niacine | 18 mg | 112,5 % |
Vitamine C | 60 mg | 75 % |
Vitamine E | 30 mg | 250 % |
Thiamine | 1,4 mg | 127,3 % |
Riboflavine | 1,6 mg | 114,3 % |
Vitamine B6 | 2 mg | 142,9 % |
Minéraux | ||
Cuivre | 1 mg | 100 % |
Manganèse | 1 mg | 50 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Sodium | 0,1 g | - |
Autre | ||
Bêta-carotène | 2 mg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique