Sous-total
CHF 0.00
Complètement approvisionné avec CELA Multivitamines et Minéraux
Par dose quotidienne recommandée (2 Gélules) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (2 Gélules) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 10,5 kJ 2,51 kcal | - |
Lipides | 0,2 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,2 g | - |
Glucides | 0,5 g | - |
Protéine | 0,2 g | - |
Fibres alimentaires | 0,4 g | - |
Vitamine | ||
Biotine | 150 μg | 300 % |
Acide folique | 600 μg | 300 % |
Niacine | 16 mg | 100 % |
Acide pantothénique | 6 mg | 100 % |
Vitamine A | 0,8 mg | 100 % |
Vitamine B12 | 2,5 μg | 100 % |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100 % |
Vitamine C | 240 mg | 300 % |
Vitamine D | 5 μg | 100 % |
Vitamine E | 12 mg | 100 % |
Vitamine K | 75 μg | 100 % |
Thiamine | 1,1 mg | 100 % |
Riboflavine | 1,4 mg | 100 % |
Minéraux | ||
Calcium | 240 mg | 30 % |
Chrome | 40 μg | 100 % |
Fer | 14 mg | 100 % |
Iode | 150 μg | 100 % |
Cuivre | 1 mg | 100 % |
Magnésium | 120 mg | 32 % |
Manganèse | 2 mg | 100 % |
Molybdène | 50 μg | 100 % |
Sélénium | 55 μg | 100 % |
Zinc | 10 mg | 100 % |
Sodium | 0,1 g | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique