Sous-total
CHF 0.00
Conseil d'expert: La consommation au moins trois semaines précédant le bronzage intense est conseillée.
Par dose quotidienne recommandée (1 Gélule) | Part de la valeur nutritionnelle de référence (1 Gélule) | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 13 kJ 3,11 kcal | - |
Lipides | 0,2 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 0,2 g | - |
Glucides | 0,1 g | - |
Fibres | 0,1 g | - |
Protéine | 0,3 g | - |
Vitamine | ||
Vitamine C | 120 mg | 150 % |
Vitamine E | 18 mg | 150 % |
Minéraux | ||
Sélénium | 20 μg | 36,4 % |
Sodium | - | - |
Autre | ||
Bêta-carotène | 9,6 mg | - |
Lycopène caroténoïde | 6 mg | - |
Astaxanthine | 4 mg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique