Sous-total
CHF 0.00
HUILE VÉGÉTALE PRESSÉE À FROID AVEC DE RICHES ACIDES GRAS OMÉGA-3 DE DR. BUDWIG
*L'effet positif se fait sentir avec une prise journalière de 2 g ALA.
Pour 100 g | % de la valeur journalière de référence par portion | |
---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | ||
Energie | 3681 kJ 879,78 kcal | - |
Lipides | 100 g | - |
dont : | ||
Acides gras saturés | 11 g | - |
Acides gras mono-insaturés | 19 g | - |
Acides gras polyinsaturés | 70 g | - |
Glucides | 0,8 g | - |
dont : | ||
Sucre | - | - |
Protéine | - | - |
Sel | - | - |
Vitamine | ||
Vitamine E | 18 mg | 150 % |
Autre | ||
Acide alpha-linolénique | 35 g | - |
Acide docosahexaénoïque (ADH) | 1,1 g | - |
Gamma acide linolénique (GLA) | 2,5 g | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique