Craquez pour nos produits avec le code VDAY20CHFR
Abonnez-vous à la newsletter & profitez !
Dernière chance : -15% sur vos heroes
& exclus en plus pour les membres
formoline Régime protéiné, poudre 480 g
formoline Régime protéiné, poudre
CHF 31.90 CHF 38.90
CHF 66.46 / 1 kg
LE RÉGIME RICHE EN PROTÉINES RECOMMANDÉ PAR LES EXPERTS
- Jusqu'à 21 portions de substitut de repas rapides à préparer
- Avec 83% de protéines de soja et de lactosérum d'une grande valeur biologique
- Seulement 312 kcal par portion
- La haute teneur en protéines contribue au maintien de la masse musculaire pendant un régime
- Apporte également des vitamines, des minéraux, de l'iode et un acide aminé: la L-carnitine
- Pauvre en lactose: parfaitement adapté aux personnes intolérantes au lactose
- Le goût neutre permet des préparations variées
Conseil d'expert: pendant un régime protéiné, il est recommandé de boire au moins 2 litres d'eau ou de thé non sucré par jour afin de soutenir votre corps de manière optimale.
- Sans gélatine
- Sans gluten
- Sans conservateurs
- Sans exhausteur de goût
- Sans alcool
Pour 100 g | Par portion (25 g) (Produit prêt à l'emploi)* | % de la valeur journalière de référence par portion (25 g) (Produit prêt à l'emploi)* | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1501 kJ 358,75 kcal | 1028 kJ 245,7 kcal | - |
Lipides | 0,5 g | 6,1 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 0,2 g | 2,5 g | - |
Glucides | 2,8 g | 17,2 g | - |
dont : | |||
Sucre | 0,6 g | 16,7 g | - |
Fibres | 0,2 g | 0,1 g | - |
Protéine | 83,6 g | 29,3 g | - |
Sel | 2,13 g | 0,83 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine A | 871 μg | 250 μg | 31,2 % |
Vitamine D | 5,9 μg | 1,5 μg | 30 % |
Vitamine E | 10,8 mg | 3,9 mg | 32,5 % |
Vitamine K | 89,3 μg | 24,3 μg | 32,4 % |
Vitamine C | 87 mg | 26,1 mg | 32,6 % |
Thiamine | 1 mg | 0,4 mg | 36,4 % |
Riboflavine | 0,3 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Niacine | 22,4 mg | 5,8 mg | 36,3 % |
Vitamine B6 | 1,5 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Acide folique | 265,4 μg | 77,6 μg | 38,8 % |
Vitamine B12 | - | 1,1 μg | 44 % |
Biotine | 28,5 μg | 15,9 μg | 31,8 % |
Acide pantothénique | 5,7 mg | 2,3 mg | 38,3 % |
Minéraux | |||
Potassium | 605 mg | 542 mg | 27,1 % |
Calcium | 205 mg | 347 mg | 43,4 % |
Phosphore | 669 mg | 396 mg | 56,6 % |
Magnésium | 344 mg | 116 mg | 30,9 % |
Fer | 22,5 mg | 5,8 mg | 41,4 % |
Zinc | 10,4 mg | 3,6 mg | 36 % |
Cuivre | 1,9 mg | 0,5 mg | 50 % |
Manganèse | 2,4 mg | 0,6 mg | 30 % |
Sélénium | 67,5 μg | 17,2 μg | 31,3 % |
Iode | 357,7 μg | 97,7 μg | 65,1 % |
Autre | |||
Choline | 199 mg | 84,8 mg | - |
- Nom formoline Régime protéiné, poudre
- Description de l'article Translation missing: fr.general.nutrition_table.legal_type.Repas pour un régime de contrôle du poids
- Propriétés nutritionnelles particulières Lors d'une utilisation de longue durée, un avis médical est recommandé.
- Fonction Substitut pour deux repas quotidiens dans le cadre d'un régime alimentaire faible en calories permettant de contribuer à la perte de poids.
- Poids net 480 g
- Forme de dosage Poudre
- À consommer de préférence avant fin Voir le bas de l'emballage
- Marque formoline
- Pays d'origine Allemagne (Allemand)
- Langue(s) sur l'emballage Allemand
- Quantité 480 g
- Stockage Conserver dans un endroit frais et sec. Après ouVerture de l'emballage, la Poudre doit être utilisée dans les 4-6 semaines.
- Produit original de Certmedica International GmbH - Magnolierweg 17, 63741 Aschaffenburg