Sous-total
CHF 0.00
LE RÉGIME RICHE EN PROTÉINES RECOMMANDÉ PAR LES EXPERTS
Conseil d'expert: pendant un régime protéiné, il est recommandé de boire au moins 2 litres d'eau ou de thé non sucré par jour afin de soutenir votre corps de manière optimale.
Pour 100 g | Par portion (25 g) (Produit prêt à l'emploi)* | % de la valeur journalière de référence par portion (25 g) (Produit prêt à l'emploi)* | |
---|---|---|---|
Déclaration des éléments nutritifs | |||
Energie | 1501 kJ 358,75 kcal | 1028 kJ 245,7 kcal | - |
Lipides | 0,5 g | 6,1 g | - |
dont : | |||
Acides gras saturés | 0,2 g | 2,5 g | - |
Glucides | 2,8 g | 17,2 g | - |
dont : | |||
Sucre | 0,6 g | 16,7 g | - |
Protéine | 83,6 g | 29,3 g | - |
Sel | 2,13 g | 0,83 g | - |
dont : | |||
Fibres | 0,2 g | 0,1 g | - |
Vitamine | |||
Vitamine A | 871 μg | 250 μg | 31,2 % |
Vitamine D | 5,9 μg | 1,5 μg | 30 % |
Vitamine E | 10,8 mg | 3,9 mg | 32,5 % |
Vitamine K | 89,3 μg | 24,3 μg | 32,4 % |
Vitamine C | 87 mg | 26,1 mg | 32,6 % |
Thiamine | 1 mg | 0,4 mg | 36,4 % |
Riboflavine | 0,3 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Niacine | 22,4 mg | 5,8 mg | 36,3 % |
Vitamine B6 | 1,5 mg | 0,5 mg | 35,7 % |
Acide folique | 265,4 μg | 77,6 μg | 38,8 % |
Vitamine B12 | - | 1,1 μg | 44 % |
Biotine | 28,5 μg | 15,9 μg | 31,8 % |
Acide pantothénique | 5,7 mg | 2,3 mg | 38,3 % |
Minéraux | |||
Potassium | 605 mg | 542 mg | 27,1 % |
Calcium | 205 mg | 347 mg | 43,4 % |
Phosphore | 669 mg | 396 mg | 56,6 % |
Magnésium | 344 mg | 116 mg | 30,9 % |
Fer | 22,5 mg | 5,8 mg | 41,4 % |
Zinc | 10,4 mg | 3,6 mg | 36 % |
Cuivre | 1,9 mg | 0,5 mg | 50 % |
Manganèse | 2,4 mg | 0,6 mg | 30 % |
Sélénium | 67,5 μg | 17,2 μg | 31,3 % |
Iode | 357,7 μg | 97,7 μg | 65,1 % |
Autre | |||
Choline | 199 mg | 84,8 mg | - |
Votre navigateur web n'est plus supporté de manière optimale. Mettez à jour votre navigateur pour plus de sécurité, de rapidité et de confort sur notre boutique